2023 – Document supus actualizării permanente
      Vizualizează
 Contracte CJC335 Kb
| An contract | Nr. contract | Contractant | Obiect | Valoare fără TVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 175 | AMP GRUP SRL | Furnizare materiale de întreținere și reparații : Lot 2 – Materiale tehnico – sanitare CJC | 6.204,59 RON | Detalii | 
| 2024 | 176 | IMSAT SERVICE CLUJ SA | Furnizare materiale de întreținere și reparații - Lot 4 – Materiale electrice Cluj Arena | 74.876,63 RON | Detalii | 
| 2024 | 179 | BONNE JOURNEE | Furnizare MATERIALE DE PROTECȚIE IGIENICO-SANITARE PENTRU MUNCITORI LA CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ | 1904,45 RON | Detalii | 
| 2024 | 199 | Basaraba Florin Ilie IF | servicii de verificare prize cu pamantare, LOT 1 | 2420 RON | Detalii | 
| 2024 | 200 | Basaraba Florin Ilie IF | servicii de verificare prize cu pamantare, LOT 2 | 660 RON | Detalii | 
| 2024 | 206 | CONSTRUCT CDP SRL | servicii de verificare în faza D.T. pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții (D.T.A.C. + D.T.O.E.) | 21 105 RON | Detalii | 
| 2024 | 209 | MASTER AECHIVES SYSTEM SRL | serviciul arhivistic de legătorie a documentelor create/deținute la nivelul fiecărei structuri funcționale din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean Cluj | 67349 RON | Detalii | 
| 2024 | 210 | STRUCTURALL CONSULTING NAPOCA SRL | Prestarea serviciilor de supervizare prin diriginți de șantier a lucrărilor din cadrul contractului ce vizează Proiectarea și execuția Instalației de tratare prin dezintegrare moleculară pentru valorificarea energetică a deșeurilor municipale din județul Cluj, inclusiv operarea și mentenanța pe perioada de garanție | 187.436,47 RON | Detalii | 
| 2024 | 212 | TRIM BUILD SRL | Servicii de proiectare în vederea “CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD “ | 98.801,01 RON | Detalii | 
| 2024 | 213 | PP PROTECT SECURITY SRL | Servicii de pază, protecție și supraveghere a imobilelor: Lot 3 - Servicii de pază, protecție și supraveghere a imobilelor – Sediul SC CLUJANA SA | 282240 RON | Detalii | 
