2023 – Document supus actualizării permanente
      Vizualizează
 Contracte CJC335 Kb
| An contract | Nr. contract | Contractant | Obiect | Valoare fără TVA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 214 | LOT 1 - Echipamente IT, Computer de birou, Computere portabile, Tablete în cadrul proiectului ”DOTARE CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEȚUL CLUJ” | 1.396.409,61 RON | Detalii | |
| 2024 | 217 | Nitech SRL | Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Reducerea Riscului de Infecții Nosocomiale în Spitalul Clinic De Urgență pentru Copii” LOT 5: Sistem/echipament de evidențiere a încărcăturii microbiologice în aer | 5.800 RON | Detalii | 
| 2024 | 218 | Elta 90 Medical Research SRL | Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Reducerea Riscului de Infecții Nosocomiale în Spitalul Clinic De Urgență pentru Copii” Lot 1 – Sistem automat de identificare microbiană prin spectrometrie de masă | 1.009.800,00 RON | Detalii | 
| 2024 | 219 | S.C. ROOT SECURITY S.R.L., | Achiziționare matrice video si audio digital integrabil cu sistemul de conferinta paperless licente, pc, software și echipamente sala sedinte(ecrane, panouri, microfoane etc, și instalare, doua video wall-uri) Consiliului Județean Cluj | 950000 RON | Detalii | 
| 2024 | 220 | FLOORTEC NORD SRL | LUCRĂRI DE ÎNLOCUIRE COVOR PVC (INCLUSIV FURNIZARE COVOR PVC) PENTRU TRIBUNA II A STADIONULUI CLUJ ARENA | 23998,50 RON | Detalii | 
| 2024 | 222 | GISCAD S.R.L. | Upgrade corp dronă UAV WingtraOne RX1RII de la Generația I la Generația II | 103.500,00 RON | Detalii | 
| 2024 | 224 | PRIMERA MED TECHNOLOGY SRL | furnizarea de produse, necesare dotării Spitalului Clinic De Urgență pentru Copii în cadrul proiectului ”Reducerea Riscului de Infecții Nosocomiale în Spitalul Clinic De Urgență pentru Copii, LOT 1 – Sistem de decontaminare/tratare a aerului din încăperi, | 109.750,00 RON | Detalii | 
| 2024 | 225 | CLEANING LOGISTIC DISTRIBUTION SRL | Furnizare dotări în cadrul proiectului „Reducerea Riscului de Infecții Nosocomiale în Spitalul Clinic De Urgență pentru Copii” LOT 2: Cărucior multifunctional, recomandat pentru sistemul de mopuri și lavete preinpregnate automat | 119.250,00 RON | Detalii | 
| 2024 | 226 | BIO HYGIENE S.R.L. | Furnizare dotări în cadrul proiectului „Reducerea Riscului de Infecții Nosocomiale în Spitalul Clinic De Urgență pentru Copii” LOT 3: Sistem cu abur și dezinfectant pentru decontaminare și dezinfecție rapidă de nivel înalt a suprafețelor greu accesibile, in prezența umană | 108.000,00 RON | Detalii | 
| 2024 | 227 | NITECH SRL | Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Reducerea Riscului de Infecții Nosocomiale în Spitalul Clinic De Urgență pentru Copii” LOT 4: Sistem/echipament de evidentiere a incărcăturii microbiologice pe suprafețe (masurare atp) | 7.690,00 RON | Detalii | 
